DatumProtivnik
Nema utakmica
1-15od ukupno30
DatumStatistikaRezultat
09. мај 2022.Vojvodina - Sloga104 - 80
07. мај 2022.Sloga - Vojvodina67 - 95
08. април 2022.Sloga - OKK Novi Pazar97 - 75
03. април 2022.Slodes SoccerBet - Sloga88 - 102
26. март 2022.Sloga - Metalac100 - 84
19. март 2022.Zlatibor - Sloga91 - 68
12. март 2022.Sloga - Dunav85 - 88
05. март 2022.Sloboda - Sloga79 - 84
02. март 2022.SPD Radnički - Sloga74 - 78
26. фебруар 2022.Sloga - Vršac77 - 74
19. фебруар 2022.Sloga - Mladost MaxBet94 - 86
12. фебруар 2022.Tamiš - Sloga95 - 69
09. фебруар 2022.Kolubara LA 2003 - Sloga85 - 79
06. фебруар 2022.Sloga - Dynamic VIP PAY93 - 84
23. јануар 2022.Sloga - OKK Beograd92 - 78
Datum Vreme Domaćin Rezultat Gost
09.04.2022 18:00 Kolubara LA 2003 103:77 Vršac
09.04.2022 18:00 Tamiš 90:79 Sloboda
09.04.2022 18:00 Dynamic VIP PAY 84:78 Dunav
08.04.2022 21:00 Vojvodina 89:83 Zlatibor
08.04.2022 18:00 OKK Beograd 74:90 Metalac
09.04.2022 18:00 SPD Radnički 86:66 Slodes SoccerBet
08.04.2022 19:30 Sloga 97:75 OKK Novi Pazar
08.04.2022 17:00 Mladost MaxBet 83:63 Zdravlje Leskovac
Tabela posle 25. kola
Rb Tim U P N Pz DG PG GR BOD
1 Vojvodina mts 25 21 0 4 2128 1944 184 46
2 Spartak 25 20 0 5 2190 1889 301 45
3 Vršac 25 19 0 6 2243 2069 174 44
4 Zlatibor Gold gondola 25 19 0 6 2191 2084 107 44
5 Sloboda 25 14 0 11 2150 2074 76 39
6 SPD Radnički 25 14 0 11 1992 2001 -9 39
7 Čačak 94 Quantox 25 13 0 12 2010 1910 100 38
8 Joker 25 13 0 12 2154 2132 22 38
9 Metalac 25 12 0 13 2155 2196 -41 37
10 Dynamic BalkanBet 25 11 0 14 2009 2008 1 36
11 OKK Beograd 25 9 0 16 2162 2266 -104 34
12 Mladost MaxBet 25 8 0 17 2011 2091 -80 33
13 Sloga 25 8 0 17 2023 2123 -100 33
14 Tamiš 25 8 0 17 1966 2135 -169 33
15 OKK Novi Pazar 25 6 0 19 2019 2225 -206 31
16 Zdravlje Leskovac 25 5 0 20 2026 2282 -256 30
Prezime i imeM
A
S
P
Igrutinović Luka0000000
Erak Ivan 0000000
Đorđević Saša 0000000
Nikolić Dimitrije 0000000
Ilić Veljko0000000
Simović Nemanja 0000000
Glišović Luka0000000
Simeunović Đorđe 0000000
Otović Nikola 0000000
Mihajlović Luka 0000000
Milošević Nikola0000000
Bogdanović Mihajlo0000000
Mladenović Strahinja0000000
Ranitović Dušan 0000000
XS
SM
MD
LG