DatumProtivnik
Nema utakmica
1-15od ukupno26
DatumStatistikaRezultat
26. март 2016.Sloga - Jagodina105 - 62
19. март 2016.Konstantin - Sloga67 - 80
12. март 2016.Sloga - Borac81 - 79
09. март 2016.Spartak - Sloga96 - 54
05. март 2016.Beovuk 72 - Sloga110 - 84
27. фебруар 2016.Sloga - Vojvodina Srbijagas100 - 90
12. фебруар 2016.FMP - Sloga92 - 45
06. фебруар 2016.Sloga - Napredak Rubin66 - 71
31. јануар 2016.OKK Beograd - Sloga91 - 61
23. јануар 2016.Sloga - Tamiš70 - 74
17. јануар 2016.Mladost - Sloga84 - 58
09. јануар 2016.Sloga - Smederevo68 - 61
24. децембар 2015.Vršac - Sloga94 - 75
20. децембар 2015.Jagodina - Sloga64 - 72
12. децембар 2015.Sloga - Konstantin71 - 75
Datum Vreme Domaćin Rezultat Gost
23.03.2016 16:00 Beovuk 72 100:83 Borac
26.03.2016 19:00 Spartak 78:63 Konstantin
26.03.2016 19:00 Sloga 105:62 Jagodina
26.03.2016 18:00 Vojvodina Srbijagas 63:72 Vršac
23.03.2016 17:00 FMP 112:59 Smederevo
26.03.2016 19:00 Napredak Rubin 66:83 Mladost
24.03.2016 17:00 OKK Beograd 64:84 Tamiš
Tabela posle 3. kola
Rb Tim U P N Pz DG PG GR BOD
1 Sloboda 3 3 0 0 265 227 38 6
2 Metalac 3 3 0 0 244 206 38 6
3 Sloga 3 3 0 0 285 254 31 6
4 Zlatibor Gold gondola 3 3 0 0 250 223 27 6
5 Dynamic BalkanBet 3 3 0 0 253 236 17 6
6 Vojvodina 3 2 0 1 258 237 21 5
7 Spartak Office Shoes 3 2 0 1 255 245 10 5
8 OKK Beograd 3 1 0 2 259 250 9 4
9 Zdravlje Leskovac 3 1 0 2 227 228 -1 4
10 OKK Novi Pazar 3 1 0 2 241 259 -18 4
11 Dunav 3 1 0 2 252 274 -22 4
12 Mladost MaxBet 3 1 0 2 260 287 -27 4
13 Vršac 3 0 0 3 216 230 -14 3
14 Tamiš 3 0 0 3 242 267 -25 3
15 Čačak 94 Quantox 3 0 0 3 229 266 -37 3
16 Kolubara LA 2003 3 0 0 3 206 253 -47 3
Prezime i imeM
A
S
P
Jovan Stamenić0000000
Petar Vorkapić0000000
Trtić Milan0000000
XS
SM
MD
LG